Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.973,40R$ 1.973,40R$ 2.067,53R$ 1.973,40       R$ 7.987,73
FeriasR$ 3.426,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 3.426,45
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 789,36R$ 789,36R$ 827,01R$ 789,36       R$ 3.195,09
Salario BrutoR$ 0,00R$ 789,36R$ 789,36R$ 827,01R$ 789,36       R$ 3.195,09
IdenizacoesR$ 0,00R$ 257,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 257,23
Desconto PrevidenciaR$ 0,00R$ 257,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 257,23
Salario BrutoR$ 3.426,45R$ 3.019,99R$ 2.762,76R$ 2.894,54R$ 2.762,76       R$ 14.866,50
Desconto IRRFR$ 3.426,45R$ 3.019,99R$ 2.762,76R$ 2.894,54R$ 2.762,76       R$ 14.866,50
Outros DescontosR$ 304,57R$ 255,80R$ 225,87R$ 240,74R$ 225,87       R$ 1.252,85
Desconto PrevidenciarioR$ 304,57R$ 255,80R$ 225,87R$ 240,74R$ 225,87       R$ 1.252,85
Total de DescontosR$ 47,81R$ 14,70R$ 0,00R$ 5,29R$ 0,00       R$ 67,80
Desconto Imposto de RendaR$ 47,81R$ 14,70R$ 0,00R$ 5,29R$ 0,00       R$ 67,80
Salario LiquidoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 311,09R$ 311,09R$ 311,09R$ 311,09R$ 311,09       R$ 1.555,45
Total de DescontosR$ 663,47R$ 581,59R$ 536,96R$ 557,12R$ 536,96       R$ 2.876,10
Salario LiquidoR$ 2.762,98R$ 2.438,40R$ 2.225,80R$ 2.337,42R$ 2.225,80       R$ 11.990,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/01/202401/01/202501/01/202530/01/2025
02/01/202301/01/202402/01/202431/01/2024
02/01/202201/01/202302/01/202331/01/2023
06/08/201805/08/201903/01/202201/02/2022
06/08/201705/08/201801/02/202102/03/2021
06/08/201605/08/201701/01/202030/01/2020
06/08/201505/08/201601/02/201902/03/2019
06/08/201405/08/201501/01/201830/01/2018
06/08/201305/08/201401/01/201730/01/2017
06/08/201205/08/201301/01/201530/01/2015
06/08/201105/08/201201/01/201430/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/02/201504/05/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS