Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | DEGRAUS PARA ACESSO A ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 5.265,46 | R$ 5.265,46 |
| Servico | CIRCULACAO DE ACESSO A ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 4.578,09 | R$ 4.578,09 |
| Servico | PINTURA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 1.566,49 | R$ 1.566,49 |
| Servico | GUARDA CORPO | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 28.882,12 | R$ 28.882,12 |
| Servico | PISO EM CONCRETO PARA ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 24.982,84 | R$ 24.982,84 |
| Servico | ATERRO ENTRE AS PAREDES DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 11.043,32 | R$ 11.043,32 |
| Servico | BLOCOS ESTRUTURAIS PARA ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 23.748,94 | R$ 23.748,94 |
| Servico | FUNDACAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS PARA ARQUIBANCADA | QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 1.548,31 | R$ 1.548,31 |
| Servico | SERVICOS INICIAIS | QUADRA DO PARQUE DOS IPES | 1,0000 | R$ 12.425,30 | R$ 12.425,30 |
Total Geral R$ 114.040,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/11/2024 |
0010492/2024
| Original | 001 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER | R$ 114.040,87 |
Total Geral R$ 114.040,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 13/11/2024 |
0010492/2024
|
0011969/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER | R$ 112.330,26 |
Total Geral R$ 112.330,26